Bar League PRO
Online

PRO Step 1: Virtual Direct Qualifier on 7/05/20 @ 10:00 PM

370 Players Participated
6,111.87 Tournament of Champions Points Earned
37 Players Earned Tokens
74 Players Earned Tournament of Champions Points

Event Results

Rank Player League Points Tokens Winnings
1 Rafael Jimenez Texas Poker Tour 386.77 1.00 $0.00
2 Sherman Perkins No Limit Pub Poker Tour 273.49 1.00 $0.00
3 Jonathan Burkett BarPokerOpen.com 223.30 1.00 $0.00
4 Diane McIntyre KOntenders Poker USA 193.39 1.00 $0.00
5 Robin Bartlebaugh Benny's Tavern In-House Poker League 172.97 1.00 $0.00
6 Erica Hyle KOntenders Poker USA 157.90 1.00 $0.00
7 Orville Paule Riverchasers 146.19 1.00 $0.00
8 Jed Levine New York Free Poker 136.74 1.00 $0.00
9 Louis Gudema Eastern Poker Tour 128.92 1.00 $0.00
10 Lana Titta No Limit Pub Poker Tour 122.31 1.00 $0.00
11 Leonard Hurd Resort Poker League 116.62 1.00 $0.00
12 Margaret Breiner Riverchasers 111.65 1.00 $0.00
13 Honey Savage Eastern Poker Tour 107.27 1.00 $0.00
14 LISA GODBEHERE Over The Top Poker League 103.37 1.00 $0.00
15 Kevin Higgs-Pinkston No Limit Pub Poker Tour 99.86 1.00 $0.00
16 Jack Bell DeepStacks Poker League 96.69 1.00 $0.00
17 Iver Baird Suit Up Poker League 93.81 1.00 $0.00
18 Mary Stoudt Riverchasers 91.16 1.00 $0.00
19 Julius Spencer Texas Poker Tour 88.73 1.00 $0.00
20 Carol Cash Texas Poker Tour 86.48 1.00 $0.00
21 Donald McCann BarPokerOpen.com 84.40 1.00 $0.00
22 Charles Moses BarPokerOpen.com 82.46 1.00 $0.00
23 Eugene Spruck New York Free Poker 80.65 1.00 $0.00
24 Jeff Abernathy Texas Poker Tour 78.95 1.00 $0.00
25 Francis Rabuck Riverchasers 77.35 1.00 $0.00
26 Lee Koch Riverchasers 75.85 1.00 $0.00
27 John Solis Texas Poker Tour 74.43 1.00 $0.00
28 Catherine-Anne Reardon Sunshine Poker League 73.09 1.00 $0.00
29 Mitchell Zachary No Limit Pub Poker Tour 71.82 1.00 $0.00
30 Ludovico D'Angelo Riverchasers 70.61 1.00 $0.00
31 Anthony Potestio No Limit New York 69.47 1.00 $0.00
32 Michael Smith Aces Cracked Poker League 68.37 1.00 $0.00
33 Stephen Marcus Riverchasers 67.33 1.00 $0.00
34 DAN APPLEMAN Over The Top Poker League 66.33 1.00 $0.00
35 Mike Sabetta Eastern Poker Tour 65.38 1.00 $0.00
36 Detlef Hennings Sunshine Poker League 64.46 1.00 $0.00
37 Brian Gumola No Limit Pub Poker Tour 63.58 1.00 $0.00
38 Rex Stewart Aces Cracked Poker League 62.74 0.00 $0.00
39 David Redding 5280 Poker Club 61.93 0.00 $0.00
40 Madsen Louissaint Eastern Poker Tour 61.15 0.00 $0.00
41 Glenn Barren Kings and Queens Poker League 60.40 0.00 $0.00
42 Dominick Lovato BarPokerOpen.com 59.68 0.00 $0.00
43 John Zimmermann Premier Island Poker 58.98 0.00 $0.00
44 Adrian Spielman No Limit New York 58.31 0.00 $0.00
45 Jeff DeCosta Eastern Poker Tour 57.66 0.00 $0.00
46 Patrick Scordato Kowboy Kings Poker 57.03 0.00 $0.00
47 Susanne Spritzer No Limit Pub Poker Tour 56.42 0.00 $0.00
48 Terry Johnson No Limit Pub Poker Tour 55.83 0.00 $0.00
49 Robert Utterbach Sunshine Poker League 55.25 0.00 $0.00
50 BRENDA WILDER Suit Up Poker League 54.70 0.00 $0.00
51 Gary Rindfliesch Badger Poker 54.16 0.00 $0.00
52 Robert Colton Riverchasers 53.64 0.00 $0.00
53 Steve Rose Sunshine Poker League 53.13 0.00 $0.00
54 Gary Bear Riverchasers 52.63 0.00 $0.00
55 Teofilo Tuala Nevada Poker League 52.15 0.00 $0.00
56 William Ducheneaux Sunshine Poker League 51.68 0.00 $0.00
57 Catherine Connaughton Eastern Poker Tour 51.23 0.00 $0.00
58 Dylan Sweeney New York Free Poker 50.79 0.00 $0.00
59 Renee Carmint No Limit Pub Poker Tour 50.35 0.00 $0.00
60 Brent Elliot Eastern Poker Tour 49.93 0.00 $0.00
61 Joseph Sotera Riverchasers 49.52 0.00 $0.00
62 Neal Petermann Nevada Poker League 49.12 0.00 $0.00
63 Onnica Sibley No Limit New York 48.73 0.00 $0.00
64 Jackie Johnson No Limit Pub Poker Tour 48.35 0.00 $0.00
65 Thomas Morgan BarPokerOpen.com 47.97 0.00 $0.00
66 Meredith Foster No Limit Pub Poker Tour 47.61 0.00 $0.00
67 Wayne Childers Suit Up Poker League 47.25 0.00 $0.00
68 Jason Yonker No Limit New York 46.90 0.00 $0.00
69 Ronald Batter Riverchasers 46.56 0.00 $0.00
70 Merrill Eversman Resort Poker League 46.23 0.00 $0.00
71 Patrick Clary Sunshine Poker League 45.90 0.00 $0.00
72 Reginald Arrington KOntenders Poker USA 45.58 0.00 $0.00
73 Peter St-Onge Riverchasers 45.27 0.00 $0.00
74 JOY MARTINEK No Limit Pub Poker Tour 44.96 0.00 $0.00