Bar League PRO
Online

PRO Step 1: Virtual Direct Qualifier on 7/06/20 @ 4:00 PM

339 Players Participated
5,587.49 Tournament of Champions Points Earned
34 Players Earned Tokens
68 Players Earned Tournament of Champions Points

Event Results

Rank Player League Points Tokens Winnings
1 Fernando Prieto No Limit Pub Poker Tour 370.21 1.00 $0.00
2 Lee Demers Eastern Poker Tour 261.78 1.00 $0.00
3 Kelly Albrecht No Limit New York 213.74 1.00 $0.00
4 G. Scott Barber Riverchasers 185.11 1.00 $0.00
5 Anthony Potestio No Limit New York 165.56 1.00 $0.00
6 John Chapman BarPokerOpen.com 151.14 1.00 $0.00
7 DEBORAH DENNIS Over The Top Poker League 139.93 1.00 $0.00
8 Clyde Taylor No Limit Pub Poker Tour 130.89 1.00 $0.00
9 Cathy Bailey Riverchasers 123.40 1.00 $0.00
10 Diana Maciel Eastern Poker Tour 117.07 1.00 $0.00
11 John Brennan New York Free Poker 111.62 1.00 $0.00
12 Ronald Fienberg KOntenders Poker USA 106.87 1.00 $0.00
13 Steven Lau BarPokerOpen.com 102.68 1.00 $0.00
14 Rex Stewart Aces Cracked Poker League 98.94 1.00 $0.00
15 Carol Sommer Riverchasers 95.59 1.00 $0.00
16 Steven Hilton No Limit Pub Poker Tour 92.55 1.00 $0.00
17 Jacob Nixon Suit Up Poker League 89.79 1.00 $0.00
18 Adrian Spielman No Limit New York 87.26 1.00 $0.00
19 Timothy Taylor Suit Up Poker League 84.93 1.00 $0.00
20 Roberto Soto-III Texas Poker Tour 82.78 1.00 $0.00
21 Francis McDonald-III Riverchasers 80.79 1.00 $0.00
22 Robert Dotterer Riverchasers 78.93 1.00 $0.00
23 Timothy Hamilton Koala T Poker League 77.19 1.00 $0.00
24 Barbara Kesaris No Limit Pub Poker Tour 75.57 1.00 $0.00
25 Michael Ryan Texas Poker Tour 74.04 1.00 $0.00
26 Evelyn Niehaus Nevada Poker League 72.60 1.00 $0.00
27 Donald McCann BarPokerOpen.com 71.25 1.00 $0.00
28 Janet Lamothe Eastern Poker Tour 69.96 1.00 $0.00
29 Marissa Dias KOntenders Poker USA 68.75 1.00 $0.00
30 David Rosati KOntenders Poker USA 67.59 1.00 $0.00
31 Kelly OHare Eastern Poker Tour 66.49 1.00 $0.00
32 David Beseke BarPokerOpen.com 65.45 1.00 $0.00
33 NICOL SCHNITZER Over The Top Poker League 64.45 1.00 $0.00
34 Terry Gimenez No Limit Pub Poker Tour 63.49 1.00 $0.00
35 Bettina Clary Sunshine Poker League 62.58 0.00 $0.00
36 Rich Lusk Kings and Queens Poker League 61.70 0.00 $0.00
37 Steve Sarafian No Limit Pub Poker Tour 60.86 0.00 $0.00
38 Louis Ifkovitch Riverchasers 60.06 0.00 $0.00
39 Jacques Guerrier No Limit Pub Poker Tour 59.28 0.00 $0.00
40 Caroline Welker DeepStacks Poker League 58.54 0.00 $0.00
41 Gary Rindfliesch Badger Poker 57.82 0.00 $0.00
42 Kathy Dennison Koala T Poker League 57.13 0.00 $0.00
43 Dominick Lovato BarPokerOpen.com 56.46 0.00 $0.00
44 Linda Clutter Resort Poker League 55.81 0.00 $0.00
45 Danny Morbillo No Limit New York 55.19 0.00 $0.00
46 Sray Wicks KOntenders Poker USA 54.59 0.00 $0.00
47 Mark Bravo Koala T Poker League 54.00 0.00 $0.00
48 Anthony Urso No Limit New York 53.44 0.00 $0.00
49 Gary Bear Riverchasers 52.89 0.00 $0.00
50 Marge Matuszak No Limit Pub Poker Tour 52.36 0.00 $0.00
51 Paul Smith Resort Poker League 51.84 0.00 $0.00
52 Jeff Church No Limit Pub Poker Tour 51.34 0.00 $0.00
53 Dave Stickler Pikes Peak Poker 50.85 0.00 $0.00
54 Vivian Jennings Resort Poker League 50.38 0.00 $0.00
55 Frank Johnson KOntenders Poker USA 49.92 0.00 $0.00
56 Donald White Kings and Queens Poker League 49.47 0.00 $0.00
57 Susan Obrien No Limit Pub Poker Tour 49.04 0.00 $0.00
58 Ted Baxter No Limit New York 48.61 0.00 $0.00
59 Darren Wallace Sunshine Poker League 48.20 0.00 $0.00
60 Jeannie Page No Limit Pub Poker Tour 47.79 0.00 $0.00
61 Robert Livers Koala T Poker League 47.40 0.00 $0.00
62 Terri Mattiola Riverchasers 47.02 0.00 $0.00
63 Ann Kashishian Riverchasers 46.64 0.00 $0.00
64 Anthony Hillica New York Free Poker 46.28 0.00 $0.00
65 Michael Crone Riverchasers 45.92 0.00 $0.00
66 Joe Brower Koala T Poker League 45.57 0.00 $0.00
67 Kerri- Ann Pankowski Eastern Poker Tour 45.23 0.00 $0.00
68 Robbin Glover No Limit Pub Poker Tour 44.89 0.00 $0.00