Bar League PRO
Online

PRO Step 1: Virtual Direct Qualifier on 7/06/20 @ 11:55 PM

222 Players Participated
3,604.20 Tournament of Champions Points Earned
22 Players Earned Tokens
45 Players Earned Tournament of Champions Points

Event Results

Rank Player League Points Tokens Winnings
1 Richard Vaczy Eastern Poker Tour 299.59 1.00 $0.00
2 Eugene Spruck New York Free Poker 211.84 1.00 $0.00
3 David Hummel Pikes Peak Poker 172.97 1.00 $0.00
4 Eduardo Hernandez Carstens No Limit Pub Poker Tour 149.80 1.00 $0.00
5 James Wilton No Limit Pub Poker Tour 133.98 1.00 $0.00
6 Phillip Kleppen Over The Top Poker League 122.31 1.00 $0.00
7 George Crenshaw No Limit New York 113.23 1.00 $0.00
8 Mary Gosnell-Caplan Riverchasers 105.92 1.00 $0.00
9 Dave Marttila Pikes Peak Poker 99.86 1.00 $0.00
10 VICKI KOLESSA No Limit Pub Poker Tour 94.74 1.00 $0.00
11 Kirby Buss Badger Poker 90.33 1.00 $0.00
12 Anthony Nacelewicz Koala T Poker League 86.48 1.00 $0.00
13 Maria Harvey DeepStacks Poker League 83.09 1.00 $0.00
14 Preston Audell Sunshine Poker League 80.07 1.00 $0.00
15 Joseph Pedigo Koala T Poker League 77.35 1.00 $0.00
16 David Drummand MBMAVERICKS 74.90 1.00 $0.00
17 David Antommarchi No Limit Pub Poker Tour 72.66 1.00 $0.00
18 Patti Rosa Sunshine Poker League 70.61 1.00 $0.00
19 Catherine-Anne Reardon Sunshine Poker League 68.73 1.00 $0.00
20 Teresa O'Kelley Koala T Poker League 66.99 1.00 $0.00
21 Brandon Thomas DeepStacks Poker League 65.38 1.00 $0.00
22 DEBORAH DENNIS Over The Top Poker League 63.87 1.00 $0.00
23 Patrick Clary Sunshine Poker League 62.47 0.00 $0.00
24 Eric Birnbaum No Limit New York 61.15 0.00 $0.00
25 Erica Hyle KOntenders Poker USA 59.92 0.00 $0.00
26 Steven McFarland KOntenders Poker USA 58.75 0.00 $0.00
27 Kim Rose Sunshine Poker League 57.66 0.00 $0.00
28 Neeraj Krishnan New York Free Poker 56.62 0.00 $0.00
29 Francesco Therisod Eastern Poker Tour 55.63 0.00 $0.00
30 Taz Khou One Time Poker Tour 54.70 0.00 $0.00
31 Joe Brower Koala T Poker League 53.81 0.00 $0.00
32 Lloyd Williams Over The Top Poker League 52.96 0.00 $0.00
33 Tamara Nelson KOntenders Poker USA 52.15 0.00 $0.00
34 Rod Walker Sunshine Poker League 51.38 0.00 $0.00
35 Tania Kim Sunshine Poker League 50.64 0.00 $0.00
36 Steve Dingeldine The Poker Pub Arizona 49.93 0.00 $0.00
37 Jack Bell DeepStacks Poker League 49.25 0.00 $0.00
38 Jeff Abernathy Texas Poker Tour 48.60 0.00 $0.00
39 Courtny Shepherd BarPokerOpen.com 47.97 0.00 $0.00
40 Melanie Day KOntenders Poker USA 47.37 0.00 $0.00
41 Lawrence Edmonds KOntenders Poker USA 46.79 0.00 $0.00
42 Mark Barker One Time Poker Tour 46.23 0.00 $0.00
43 RON COPES Over The Top Poker League 45.69 0.00 $0.00
44 James Jones Resort Poker League 45.17 0.00 $0.00
45 Susan Snowdy Sunshine Poker League 44.66 0.00 $0.00